(Chamada para a rede móvel nacional)
245.000€
Referência
RF306
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
B-
Ano
2024
Distrito
Aveiro
Concelho
Ovar
Freguesia
Ovar, S.João, Arada e S.Vicente de Pereira Jusã
Código Postal
3880
Área Útil
94.5 m2
Área Bruta
100.2 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
VERTICE OTIMISTA LDA
Rua do Biscatão 44 , 4520-475, Rio Meão, Santa Maria da Feira, AveiroMarcos Pinheiro
Diretor do Departamento Comercial
927219116
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 renovado no Centro de Ovar Excelente oportunidade de adquirir um apartamento totalmente renovado, localizado no coração de Ovar, com todas as facilidades à porta. O imóvel destaca-se pela renovação recente, apresentando acabamentos modernos, um ambiente acolhedor e uma ótima organização dos espaços. Conta com uma sala ampla e muito luminosa, ideal para momentos de convívio, e cozinha totalmente equipada, prática e funcional. Dispõe de dois quartos de boas dimensões, ambos com roupeiros embutidos, garantindo conforto e arrumação, bem como uma casa de banho completa. O apartamento beneficia ainda de excelente luminosidade natural ao longo do dia. Como mais-valias, inclui um agradável terraço, perfeito para lazer ao ar livre, e lugar de garagem, uma grande vantagem numa localização tão central. Uma opção ideal para habitação própria ou investimento, combinando localização privilegiada, modernidade e conforto.
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: RF209
Ref: RF244
Ref: RF286