(Chamada para a rede móvel nacional)
250€
Referência
RF 393
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Subtipo de Imóvel
Coworking
Tipologia
Não se aplica
Estado
Remodelado
Certificado energético
B
Distrito
Braga
Concelho
Braga
Freguesia
Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)
Código Postal
4710
Área Útil
15 m2
Área Bruta
15 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
RedeFocus Braga
Rua do Raio 301 Sala 33, 4710-922, Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto), Braga, Braga911887763 (Chamada para a rede fixa nacional)
Claudio Girardi
Consultor Imobiliário
911887763
(Chamada para a rede móvel nacional)
Escritório | Arrendamento | Centro | Braga Escritório com 15 m2, inserido num coworking moderno e bem localizado na Rua do Raio, no coração de Braga. O espaço foi totalmente remodelado oferecendo modernidade e praticidade para o seu negócio. Conta com uma receção para receber confortavelmente os vossos clientes, uma sala de reuniões espaçosa para 10 pessoas e duas casas de banho. Vale ressaltar que todo ambiente está equipado com ar condicionado, proporcionando mais conforto para o seu dia-a-dia. O espaço reservado do escritório conta com mesa, cadeira e todo conforto para entrar imediatamente e já gerir o seu negócio. Marque logo a sua visita e venha conhecer este incrível espaço para montar o vosso escritório a um preço extremamente acessível.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Equipamento | Luzes Emergência: | Sim |
| Equipamento | Extintores: | Sim |
| Equipamento | Saída de Emergência: | Sim |
| Equipamento | Porta de Segurança: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.